| Цена в РФ (рубли) | 8 800 000 |
| Цена в Китае (юани) | 760 300 |
| Мощность двигателя | 430 л.с. |
| Тип двигателя (производитель, модель) | WEICHAI WP12.430E50 Евро V |
| Грузоподъемность | 25 000 кг |
| Коробка передач | Механическая, 12-ти ступенчатая Fast Fuller |
| Колесная формула | 6х4 |
| Седло | JOST 50 |
| Высота ССУ, мм | 1350 |
| Емкость бака | 700 л |
| Расход топлива | 36 л/100 км |
Технические характеристики седельного тягача Shacman 6×4 SX42584V324
| Сцепление | |
| Тип | Фрикционное, сухое однодисковое с диафрагменной пружиной |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Диаметр накладок, мм | 430 |
| Весовые характеристики самосвала | |
| Снаряженная масса, кг | 9400 |
| Распределение полной массы по осям | |
| на переднюю ось, кг | 7 500 (MAN) |
| на заднюю ось, кг | 16 000 х 2 (MAN) |
| Двигатель | |
| Производитель | WEICHAI |
| Модель | WP12.430E50 |
| Экологический стандарт | Евро V |
| Расположение | Продольно, спереди |
| Количество цилиндров / расположение | 6 / Рядное |
| Мощность, кВт / л.с. (об./мин.) | 316/430 л.с. (1900) |
| Рабочий объем, л | 11,596 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 36 |
| Топливный насос внутреннего давления | Bosch |
| Прочее | Система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Кабина | |
| Модель | X3000 D’long |
| Тип | Утепленная, усиленная отопительная система, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, cиденье водителя на пневмоподвеске, с регулировкой подвески по весу водителя, с двумя спальными местами (ширина нижней полки 880 мм, верхней – 750 мм), широкоугольные зеркала с двух сторон с электрической регулировкой, комплект спойлеров с направляющими на крыше и боковых спойлеров. |
| Количество спальных мест | Одно |
| Подвеска | Гидравлическая 4-х точечная |
| Расположение | Над двигателем |
| Система вентиляции | Климат-контроль |
| Коробка передач | |
| Марка | Fast Fuller |
| Модель | FAST 12JS200TA |
| Тип | Механическая, 12-ти ступенчатая |
| Количество передач | 12 передних и 2 задние |
| Шины | |
| Марка | Triangle / LingLong |
| Тип | Радиальные, бескамерные |
| Радиус | 315/80R22.5, двускатная ошиновка |
| Количество | 11 шт |
| Размеры | |
| Размеры самосвала (Д х Ш х В), мм | 6825×2490×3640 |
| База, мм | 3175 + 1400 |
| Передняя колея колес, мм | 2036 |
| Задняя колея колес, мм | 1800 |
| Тормозная система | |
| Рабочая | Пневматическая двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа |
| Стояночная | Пружинная энергоаккумуляторная |
| Запасная | Стояночная тормозная система |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
| ABS | 6S/6M WABCO |
| Мосты | |
| Передняя ось, Т | 9,5 (MAN) |
| Тормозная система | Тормозные барабаны |
| Задняя ось, Т | 16 х 2 (MAN) |
|
Главная передача
|
Двойная, разнесенная |
| Блокировки | Двухступенчатый замедлитель с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала |
| Передаточное число | 4.8 |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Балансирная, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Электрооборудование | |
| Генератор переменного тока, В / кВт, А | 28 / 2.0, 70 |
| Аккумулятор, Ач | 180, для эксплуатации в условиях низкой температуры |
| Стартер, В / кВт | 24 / 5,58 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Рулевой механизм винт-шариковая гайка-рейка-сектор с гидроусилителем ZF8098 |
Инструкция по эксплуатации
- Руководство по эксплуатации SHACMAN F2000 : F3000 Евро-V
- Инструкция по эксплуатации самосвальных установок
Техническая документация
- ABS Wabco функции и диагностика
- ABS Wabco. Электрическая схема
- Геометрия седел впускных клапанов моторов WP
- Геометрия седел выпускных клапанов моторов WP
- WP12 Альбом технических эскизов
- Лист товарной продукции WEICHAI MOTOR
- Shacman X3000 H3000 M3000 F3000 F2000. Запчасти для кабин и мостов. Сравнительное описание
- Руководство по ремонту неприводных мостов HanDe
- КПП FAST GEAR Описание и инструкция по эксплуатации
- SHACMAN F3000 Евро 4 Евро 5. Электрическая схема
Фото седельного тягача Shacman 6×4 SX42584V324


